Astronomical Ring
From Inventions
Line 36: | Line 36: | ||
Image: 7855_3121_2613-078.jpg|Petrus Apianus, ''Cosmographia Petri Apiani per Gemmam Frisium apud Louanienses medicum & mathematicum insigne[m], iam demum ab omnibus vindicata mendis ac nonnullis quoque locis aucta figurísque nouis illustrata ; additis eiusdem argumenti libellis ipsius Ge[m]mae Frisii.'' Parisiis, apud Viuantium Gaultherot ..., 1551, p.66v | Image: 7855_3121_2613-078.jpg|Petrus Apianus, ''Cosmographia Petri Apiani per Gemmam Frisium apud Louanienses medicum & mathematicum insigne[m], iam demum ab omnibus vindicata mendis ac nonnullis quoque locis aucta figurísque nouis illustrata ; additis eiusdem argumenti libellis ipsius Ge[m]mae Frisii.'' Parisiis, apud Viuantium Gaultherot ..., 1551, p.66v | ||
- | + | Image: 8528_3202_1738-037.jpg|Giulio Capilupi, ''Fabrica et vso di alcuni stromenti horarii vniuersali ritrouati da Giulio Capilupi ... ; con altre inuentioni in simile materia ...,'' Roma, heredi di Giouan Giliotti, 1590, tav.VI | |
- | + | Image: 8528_3202_1738-038.jpg|Giulio Capilupi, ''Fabrica et vso di alcuni stromenti horarii vniuersali ritrouati da Giulio Capilupi ... ; con altre inuentioni in simile materia ...,'' Roma, heredi di Giouan Giliotti, 1590, tav.VII | |
- | + | Image: 6623_1653_0826-050.jpg|Giovanni Paolo Gallucci, ''Della fabrica et uso di diuersi stromenti di astronomia et cosmografia : oue si uede la somma della teorica et pratica di queste due nobilissime scienze,'' Venetia, appresso Ruberto Meietti, 1598, p.185v | |
- | + | Image: 8528_3202_1728-009.jpg|Oronce Finé, ''Opere di Orontio Fineo del Delfinato diuise in cinque parti: arimetica, geometria, cosmografia, e oriuoli tradotte da Cosimo Bartoli ..., et gli specchi tradotti dal caualier Ercole Bottrigaro ... nuouamente poste in luce,'' Venetia, presso Francesco Franceschi senese, 1587, p.66v | |
- | + | Image: 1560_3283_1935-063.jpg|Christophorus Clavius, ''Christophori Clauii ... Opera mathematica: V tomis distributa ab auctore nunc denuo correcta et plurimis locis aucta ...,'' Moguntiae, sumptibus Antonij Hierat: excudebat Reinhard Eltz, 1611-1612, p.449 | |
- | + | Image: 1560_3283_1668-075.jpg|Onorio Marinari, ''Fabbrica et uso dell'annulo astronomico, instrumento universale per delineare oriuoli solari, non solo diretti, ma anco reflessi a tutte l'usanze d'ore ... inventato e descritto da Onorio Marinari,'' Firenze, alla Condotta, 1674, p. 14 | |
- | + | Image: 1560_3283_1668-083.jpg|Onorio Marinari, ''Fabbrica et uso dell'annulo astronomico, instrumento universale per delineare oriuoli solari, non solo diretti, ma anco reflessi a tutte l'usanze d'ore ... inventato e descritto da Onorio Marinari,'' Firenze, alla Condotta, 1674, p. 39 | |
- | + | Image: 1560_3283_1965-083.jpg|Johann Peterson Stengel, ''Gnomonica universalis, oder, Aussführliche Beschreibung der Sonnen Uhren: darinnen allerhand Gattungen derselben in 233 Figuren vorgestellet und wie sie auf allerley flachen Ebnen, so wol under der Sphaera recta als obliqua geometrisch aufgerissen werden : sampt einem Anhang wie man die Reflex-Uhren aufreissen soll, wie auch von allerhand beweglichen so wol universal- als particular- Sonnen Uhren,'' Ulm, druckts und verlegts Matthäus Wagner, 1679, fig. DD,EE | |
</gallery> | </gallery> |
Revision as of 08:42, 22 October 2009
Contents |
Historic Period
16th C.
Bibliographical Resources
Annuli astronomici... usus, Parigi, Gulielmum Cavellat,1557.
Apianus, Petrus. Cosmographia Petri Apiani per Gemmam Frisium apud Louanienses medicum & mathematicum insigne[m], iam demum ab omnibus vindicata mendis ac nonnullis quoque locis aucta figurísque nouis illustrata ; additis eiusdem argumenti libellis ipsius Ge[m]mae Frisii. Parisiis. Apud Viuantium Gaultherot ..., 1551.
Capilupi, Giulio. Fabrica et vso di alcuni stromenti horarii vniuersali ritrouati da Giulio Capilupi ... ; con altre inuentioni in simile materia .... Roma, heredi di Giouan Giliotti, 1590.
Finé, Oronce. Opere di Orontio Fineo del Delfinato diuise in cinque parti: arimetica, geometria, cosmografia, e oriuoli tradotte da Cosimo Bartoli ..., et gli specchi tradotti dal caualier Ercole Bottrigaro ... nuouamente poste in luce. Venetia, presso Francesco Franceschi senese, 1587.
Gallucci, Giovanni Paolo. Della fabrica et uso di diuersi stromenti di astronomia et cosmografia : oue si uede la somma della teorica et pratica di queste due nobilissime scienze. Venetia, appresso Ruberto Meietti, 1598.
Marinari, Onorio. Fabbrica et uso dell'annulo astronomico, instrumento universale per delineare oriuoli solari, non solo diretti, ma anco reflessi a tutte l'usanze d'ore .... Firenze, 1674.
Existing Instruments
Florence, Museo Galileo. Institute and Museum of the History of Science, inv. 2452.
Florence, Museo Galileo. Institute and Museum of the History of Science, inv. 2451.
Florence, Museo Galileo. Institute and Museum of the History of Science, inv. 2453.
Images
Petrus Apianus, Cosmographia Petri Apiani per Gemmam Frisium apud Louanienses medicum & mathematicum insigne[m], iam demum ab omnibus vindicata mendis ac nonnullis quoque locis aucta figurísque nouis illustrata ; additis eiusdem argumenti libellis ipsius Ge[m]mae Frisii. Parisiis, apud Viuantium Gaultherot ..., 1551, p.66v |
||
Johann Peterson Stengel, Gnomonica universalis, oder, Aussführliche Beschreibung der Sonnen Uhren: darinnen allerhand Gattungen derselben in 233 Figuren vorgestellet und wie sie auf allerley flachen Ebnen, so wol under der Sphaera recta als obliqua geometrisch aufgerissen werden : sampt einem Anhang wie man die Reflex-Uhren aufreissen soll, wie auch von allerhand beweglichen so wol universal- als particular- Sonnen Uhren, Ulm, druckts und verlegts Matthäus Wagner, 1679, fig. DD,EE |
Author of the entry: Filippo Camerota