Archipendolo
Da Invenzioni.
m (una revisione importata) |
|||
(3 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 14: | Riga 14: | ||
|strumentiesistenti= | |strumentiesistenti= | ||
- | [http:// | + | - Museo Galileo, Istituto e museo di storia della scienza, Firenze <br> |
- | [http:// | + | [http://catalogo.museogalileo.it/oggetto/ArchipenzoloMiraBombardieri.html Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 3689.]<br /> |
- | [http:// | + | [http://catalogo.museogalileo.it/oggetto/ArchipenzoloMiraBombardieri_n01.html Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 670.]<br /> |
- | [http:// | + | [http://catalogo.museogalileo.it/oggetto/ArchipenzoloMiraBombardieri_n02.html Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 2531.]<br /> |
- | [http:// | + | [http://catalogo.museogalileo.it/oggetto/Archipenzolo.html Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 3184.]<br /> |
- | [http:// | + | [http://catalogo.museogalileo.it/oggetto/Archipenzolo_n01.html Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 3690.]<br /> |
+ | [http://catalogo.museogalileo.it/oggetto/Archipenzolo_n02.html Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 654.]<br /> | ||
[http://brunelleschi.imss.fi.it/museum/isim.asp?c=401114 Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 702.]<br /> | [http://brunelleschi.imss.fi.it/museum/isim.asp?c=401114 Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 702.]<br /> | ||
- | [http:// | + | [http://catalogo.museogalileo.it/oggetto/Archipenzolo_n03.html Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 3604.]<br /> |
- | [http:// | + | [http://catalogo.museogalileo.it/oggetto/ArchipenzoloBombardieri.html Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 2539.]<br /> |
+ | |||
+ | - Museum of the History of Science, Oxford <br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=1316&QueryPage= Museum of the History of Science, Oxford, inv. 39777]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=1195&QueryPage= Museum of the History of Science, Oxford, inv. 43341]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=3588&QueryPage= Museum of the History of Science, Oxford, inv. 46529]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=2687&QueryPage= Museum of the History of Science, Oxford, inv. 47145]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=3586&QueryPage= Museum of the History of Science, Oxford, inv. 47279]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=2783&QueryPage= Museum of the History of Science, Oxford, inv. 52061]<br> | ||
+ | |||
+ | - The Science Museum, Londra<br> | ||
+ | [http://www.ingenious.org.uk/See/?target=SeeMedium&ObjectID={E2D0CA74-FD1D-F511-8374-476CD495E9BC}&s=S1&source=Search&SearchCategoryID={C30DE785-2657-4A36-A5A6-000000036633}&viewby=images& The Science museum, "Roads and road-building tools, 1838"]<br> | ||
+ | |||
|link= | |link= | ||
+ | |||
+ | http://www.britannica.com/EBchecked/topic/254115/hand-tool/39230/Measuring-and-defining-tools (inglese) | ||
|immagini= <gallery widths=230 heights=368 perrow=3> | |immagini= <gallery widths=230 heights=368 perrow=3> | ||
Riga 30: | Riga 45: | ||
Immagine: 8528_3202_1692-012.jpg |Ara di Lucius Alfius Statius (dettaglio), vi sono riprodotti un regolo di due piedi romani, un archipenzolo, un compasso, una squadra e un martello. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale.<br /> | Immagine: 8528_3202_1692-012.jpg |Ara di Lucius Alfius Statius (dettaglio), vi sono riprodotti un regolo di due piedi romani, un archipenzolo, un compasso, una squadra e un martello. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale.<br /> | ||
- | |||
Immagine: 8528_3202_1659-034.jpg | Nicolas Bion. ''Traité de la construction et des principaux usages des instruments de mathematique'', Paris, 1725, tav. 18.<br /> | Immagine: 8528_3202_1659-034.jpg | Nicolas Bion. ''Traité de la construction et des principaux usages des instruments de mathematique'', Paris, 1725, tav. 18.<br /> |
Versione corrente delle 10:57, 7 set 2010
Anche "archipenzolo". Nome diffuso fin dal XV secolo come volgarizzamento del latino "libella".
Indice |
Descrizione
Strumento per livellamenti. Di origini antiche, questa sorta di squadra con filo a piombo è uno degli strumenti fondamentali dell’arte muraria, solitamente usato per controllare la posa delle pietre e la definizione dei piani orizzontali. Ampio uso trovò anche nell'ingegneria idraulica, per il livellamento dei canali, e in campo militare per il puntamento dei cannoni.
Strumenti Esistenti
- Museo Galileo, Istituto e museo di storia della scienza, Firenze
Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 3689.
Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 670.
Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 2531.
Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 3184.
Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 3690.
Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 654.
Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 702.
Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 3604.
Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 2539.
- Museum of the History of Science, Oxford
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 39777
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 43341
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 46529
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 47145
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 47279
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 52061
- The Science Museum, Londra
The Science museum, "Roads and road-building tools, 1838"
Link (Esterni)
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/254115/hand-tool/39230/Measuring-and-defining-tools (inglese)
Immagini
Autore della scheda: Filippo Camerota