Compasso ordinario
Da Invenzioni.
m (una revisione importata) |
|||
(2 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 15: | Riga 15: | ||
|strumentiesistenti= | |strumentiesistenti= | ||
- | [http:// | + | - Museo Galileo, Istituto e museo di storia della scienza, Firenze <br> |
- | [http:// | + | [http://catalogo.museogalileo.it//oggetto/CompassoDivisione.html Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 1486 bis.]<br /> |
- | [http:// | + | [http://catalogo.museogalileo.it//oggetto/CompassoDivisione_n01.html Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 1000.]<br /> |
+ | [http://catalogo.museogalileo.it//oggetto/CompassoDivisione_n02.html Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 2515.]<br /> | ||
- | |||
- | + | - The Science Museum, Londra<br> | |
+ | [http://www.ingenious.org.uk/See/?target=SeeMedium&ObjectID={CBF3066C-A757-76AF-912A-82B23210562B}&s=S1&SearchString=Dividers&source=Search&viewby=images&cntRead=0&cntDebate=0&cntDCBooks=0&cntDCImages=29& The Science museum, "Large compass, or dividers, German, 18th century"]<br> | ||
+ | [http://www.ingenious.org.uk/See/?target=SeeMedium&ObjectID={1BAE8235-4E53-4AAC-048A-54A13C8387B3}&s=S1&SearchString=Dividers&source=Search&viewby=images&cntRead=0&cntDebate=0&cntDCBooks=0&cntDCImages=29& The Science museum, "Compass, probably Flemish, 18th century"]<br> | ||
+ | [http://www.ingenious.org.uk/See/?s=S1&ObjectID={CE16EBAC-F38F-2A87-722B-DE170EEFE79E}&source=Search&target=SeeMedium The Science Museum, inv. 1976-637]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - Museum of the History of Science, Oxford <br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=1224&QueryPage= Museum of the History of Science, Oxford, inv. 39702]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=1228&QueryPage= Museum of the History of Science, Oxford, inv. 43731]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=10383&QueryPage= Museum of the History of Science, Oxford, inv. 43902]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=1255&QueryPage= Museum of the History of Science, Oxford, inv. 50967]<br> | ||
+ | |||
+ | |link= | ||
+ | http://www.jstor.org/stable/1847032 (inglese)<br> | ||
+ | http://portail.atilf.fr/cgi-bin/getobject_?p.22:64./var/artfla/encyclopedie/textdata/IMAGE/ (francese) | ||
- | |||
- | + | |immagini= | |
|autore_scheda= Filippo Camerota | |autore_scheda= Filippo Camerota |
Versione corrente delle 15:48, 7 set 2010
Nome in uso fin dal XVI secolo per definire la forma più semplice di compasso.
Indice |
Descrizione
Compasso a due punte, detto anche di divisione, utilizzato per il riporto delle misure e la costruzione dei poligoni.
Riferimenti Bibliografici
Pomodoro, Giovanni. Geometria prattica tratta dagl'Elementi d'Euclide ed altri Auttori da Giovanni Pomo doro Venetiano Mathematico eccellentissimo descritta et dichiarata da Giovanni Scala Mathematico, Roma, Stefano de' Paulini, 1599.
Strumenti Esistenti
- Museo Galileo, Istituto e museo di storia della scienza, Firenze
Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 1486 bis.
Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 1000.
Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 2515.
- The Science Museum, Londra
The Science museum, "Large compass, or dividers, German, 18th century"
The Science museum, "Compass, probably Flemish, 18th century"
The Science Museum, inv. 1976-637
- Museum of the History of Science, Oxford
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 39702
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 43731
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 43902
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 50967
Link (Esterni)
http://www.jstor.org/stable/1847032 (inglese)
http://portail.atilf.fr/cgi-bin/getobject_?p.22:64./var/artfla/encyclopedie/textdata/IMAGE/ (francese)
Autore della scheda: Filippo Camerota