Compasso di riduzione
Da Invenzioni.
(7 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 17: | Riga 17: | ||
|strumentiesistenti= | |strumentiesistenti= | ||
- | [http:// | + | - Museo Galileo, Istituto e museo di storia della scienza, Firenze <br> |
- | [http:// | + | [http://catalogo.museogalileo.it//oggetto/CompassoRiduzione_n02.html Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, Inv. 3686.]<br /> |
- | [http:// | + | [http://catalogo.museogalileo.it//oggetto/CompassoRiduzione.html Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, Inv. 655.]<br /> |
+ | [http://catalogo.museogalileo.it//oggetto/CompassoRiduzione_n01.html Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, Inv. 633.]<br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | - Musée des arts et métiers, Parigi<br> | ||
+ | [http://cugnot.cnam.fr:8000/SEARCH/BASIS/COLLEC/INTERNET/objet/DDW?W%3DDESIG+PH+WORDS+%27compas+reduction%27+ORDER+BY+DESIG/Ascend%26M%3D1%26K%3D24208%26R%3DY%26U%3D1 Parigi, Musée des arts et metiers, inv. 02755-0000-] <br /> | ||
+ | [http://cugnot.cnam.fr:8000/SEARCH/BASIS/COLLEC/INTERNET/objet/DDW?W%3DDESIG+PH+WORDS+%27compas+reduction%27+ORDER+BY+DESIG/Ascend%26M%3D2%26K%3D24226%26R%3DY%26U%3D1 Parigi, Musée des arts et metiers, inv. 08851-0000-] <br /> | ||
+ | [http://cugnot.cnam.fr:8000/SEARCH/BASIS/COLLEC/INTERNET/objet/DDW?W%3DDESIG+PH+WORDS+%27compas+reduction%27+ORDER+BY+DESIG/Ascend%26M%3D3%26K%3D24214%26R%3DY%26U%3D1 Parigi, Musée des arts et metiers, inv. 02773-0000-] <br /> | ||
+ | |||
Napoli, Museo Archeologico Nazionale, Inv. 76684 | Napoli, Museo Archeologico Nazionale, Inv. 76684 | ||
+ | |||
|link= | |link= | ||
+ | http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a756424205~frm=titlelink (inglese) | ||
|immagini= <gallery widths=230 heights=368 perrow=3> | |immagini= <gallery widths=230 heights=368 perrow=3> | ||
Riga 28: | Riga 39: | ||
Immagine: 0101-39792.jpg | Leonardo da Vinci. ''Il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci : edizione in facsimile dopo il restauro dell'originale conservato nella Biblioteca Ambrosiana di Milano''. Firenze, 1973-1975, c. 1046r.<br /> | Immagine: 0101-39792.jpg | Leonardo da Vinci. ''Il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci : edizione in facsimile dopo il restauro dell'originale conservato nella Biblioteca Ambrosiana di Milano''. Firenze, 1973-1975, c. 1046r.<br /> | ||
- | |||
Immagine: 8528_3202_1659-024.jpg | Nicolas Bion. ''Traité de la construction et des principaux usages des instruments de mathematique'', Paris, 1725, tav. 8.<br /> | Immagine: 8528_3202_1659-024.jpg | Nicolas Bion. ''Traité de la construction et des principaux usages des instruments de mathematique'', Paris, 1725, tav. 8.<br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Immagine: 56696.jpg | Giacomo Contarini. ''Figure d'Istromenti Matematici'', Oxford, c. 1590, c21.<br /> | ||
</gallery> | </gallery> |
Versione corrente delle 08:15, 10 set 2010
Nome in uso attualmente per definire il compasso a gambe incrociate, o compasso a quattro punte.
Indice |
Periodo Storico
sec. I a.C.?
Descrizione
Strumento usato esclusivamente per riprodurre i disegni in scala ridotta o ingrandita, caratterizzato da due gambe incrociate a centro fisso o mobile le cui punte opposte formano rapporti semplici di 1:2, 1:3 o altro (Vocabolario della Crusca, 1878). L’esempio più antico è conservato tra i reperti archeologici di Pompei. Nel Rinascimento era noto come compasso doppio, "compasso a centro mobile" (Giacomo Contarini) o "compasso con le punte doppie" (Muzio Oddi, Fabbrica et uso del compasso polimetro, Milano 1633, proemio), mentre nella terminologia odierna si definisce anche compasso a quattro punte.
Riferimenti Bibliografici
Contarini, Giacomo. Figure d'Istromenti Matematici e loro uso, ms, ca. 1590, Oxford, Bodleian Library, Ms. Canon. Ital. 145, c. 21.
Oddi, Muzio. Fabbrica et uso del compasso polimetro, Milano 1633.
Strumenti Esistenti
- Museo Galileo, Istituto e museo di storia della scienza, Firenze
Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, Inv. 3686.
Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, Inv. 655.
Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, Inv. 633.
- Musée des arts et métiers, Parigi
Parigi, Musée des arts et metiers, inv. 02755-0000-
Parigi, Musée des arts et metiers, inv. 08851-0000-
Parigi, Musée des arts et metiers, inv. 02773-0000-
Napoli, Museo Archeologico Nazionale, Inv. 76684
Link (Esterni)
http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a756424205~frm=titlelink (inglese)
Immagini
Autore della scheda: Filippo Camerota