Da Invenzioni.
(Differenze fra le revisioni)
|
|
Riga 1: |
Riga 1: |
- | {{Template delle invenzioni
| |
| | | |
- | |nome= Nome in uso fin dall'antichità, derivato dal greco ''dioptra'' (da ''diá'' = attraverso, e ''optomai'' = vedere).
| |
- |
| |
- | |inventore=
| |
- |
| |
- | |data=
| |
- |
| |
- | |descrizione= Il termine diottra è in sé riferibile a qualunque strumento munito di uno o più traguardi forati attraverso cui osservare.
| |
- | Prima che il diffondersi tardo medievale dell'astronomia islamica in Europa rendesse disponibile un termine specifico, diottra designava anche l'[[alidada]], cioè l'asticciola girevole imperniata al centro della scala goniometrica tracciata sulla faccia piana anteriore o posteriore di molti strumenti astronomici e topografici antichi. Due pinnule, dette traguardi o mire, fissate perpendicolarmente sull'alidada, permettono di puntare l'oggetto desiderato attraverso i fori in esse praticati. Un indice, sovente costituito dal bordo stesso dell'alidada, mostra sulla scala goniometrica l'angolo fra la linea di vista dell'oggetto mirato e una direzione prefissata che, per esempio, negli astrolabi corrisponde alla verticale del luogo d'osservazione.
| |
- |
| |
- |
| |
- | |componenti=
| |
- |
| |
- | |riferimentibibliografici=
| |
- |
| |
- | |strumentiesistenti=
| |
- |
| |
- | |link=
| |
- |
| |
- | |immagini= <gallery widths=230 heights=368 perrow=3>
| |
- |
| |
- | Immagine: 6623_1653_0827-061.jpg | Giovanni Paolo Gallucci. ''Della fabrica et uso di diuersi stromenti di astronomia et cosmografia : oue si uede la somma della teorica et pratica di queste due nobilissime scienze''. Venezia, 1598, p.24r.<br />
| |
- |
| |
- | Immagine: 7531_3123_1180-078.jpg | Cosimo Bartoli. ''Del modo di misurare le distantie, le superficie, i corpi, le piante, le prouincie, le prospettiue & tutte le altre cose terrene che possono occorrere a gli huomini secondo le uere regole d'Eculide & de gli altri piu lodati scrittori''. Venezia, 1564, p.95v.<br />
| |
- |
| |
- |
| |
- | </gallery>
| |
- |
| |
- |
| |
- | |autore_scheda= Giorgio Strano
| |
- |
| |
- | |categoria_1= Strumenti da misura
| |
- | |categoria_2=
| |
- | |categoria_3=
| |
- | |categoria_4=
| |
- | |categoria_5=
| |
- | |categoria_6=
| |
- | |categoria_7=
| |
- | |categoria_8=
| |
- | |categoria_9=
| |
- | |categoria_10=
| |
- |
| |
- | |english= Diottra
| |
- |
| |
- | }}
| |
Versione corrente delle 08:54, 19 lug 2010