Livella ad acqua
Da Invenzioni.
(Creata pagina con '{{Template delle invenzioni |nome= Nome in uso attualmente per indicare qualsiasi strumento di livellamento che fa uso di un tubo pieno d'acqua. Traduce il latino ''libra aquari…') |
|||
(3 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 14: | Riga 14: | ||
|strumentiesistenti= | |strumentiesistenti= | ||
+ | - Musée des arts et métiers, Parigi<br> | ||
+ | [http://cugnot.cnam.fr:8000/SEARCH/BASIS/COLLEC/INTERNET/objet/DDW?W%3DDESIG+PH+WORDS+%27niveau+eau%27+ORDER+BY+DESIG/Ascend%26M%3D12%26K%3D35017%26R%3DY%26U%3D1 Parigi, Musée des arts et métiers, inv. 21235-0036-] <br /> | ||
+ | [http://cugnot.cnam.fr:8000/SEARCH/BASIS/COLLEC/INTERNET/objet/DDW?W%3DDESIG+PH+WORDS+%27niveau+eau%27+ORDER+BY+DESIG/Ascend%26M%3D13%26K%3D5593%26R%3DY%26U%3D1 Parigi, Musée des arts et métiers, inv. 06693-0001-] <br /> | ||
+ | [http://cugnot.cnam.fr:8000/SEARCH/BASIS/COLLEC/INTERNET/objet/DDW?W%3DDESIG+PH+WORDS+%27niveau+eau%27+ORDER+BY+DESIG/Ascend%26M%3D14%26K%3D2686%26R%3DY%26U%3D1 Parigi, Musée des arts et métiers, inv. 04136-0000-] <br /> | ||
+ | [http://cugnot.cnam.fr:8000/SEARCH/BASIS/COLLEC/INTERNET/objet/DDW?W%3DDESIG+PH+WORDS+%27niveau+eau%27+ORDER+BY+DESIG/Ascend%26M%3D15%26K%3D38652%26R%3DY%26U%3D1 Parigi, Musée des arts et métiers, inv. 04594-0000-] <br /> | ||
+ | [http://cugnot.cnam.fr:8000/SEARCH/BASIS/COLLEC/INTERNET/objet/DDW?W%3DDESIG+PH+WORDS+%27niveau+eau%27+ORDER+BY+DESIG/Ascend%26M%3D16%26K%3D2685%26R%3DY%26U%3D1 Parigi, Musée des arts et métiers, inv. 03844-0000-] <br /> | ||
+ | [http://cugnot.cnam.fr:8000/SEARCH/BASIS/COLLEC/INTERNET/objet/DDW?W%3DDESIG+PH+WORDS+%27niveau+eau%27+ORDER+BY+DESIG/Ascend%26M%3D17%26K%3D2772%26R%3DY%26U%3D1 Parigi, Musée des arts et métiers, inv. 02655-0001-] <br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - Museum of the History of Science, Oxford <br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=8376&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 16699]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=9808&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 54389]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=9807&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 46721]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=3012&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 48921]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=9893&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 74567]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=9830&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 92850]<br> | ||
+ | |||
|link= | |link= | ||
+ | http://web.ct.infn.it/~museo/LIVELLA.HTM (italiano) <br> | ||
+ | http://ishtar.df.unibo.it/mflu/html/applic2.html (italiano) <br> | ||
+ | http://www.isissbuonarroti.it/museo/20.htm (italiano) <br> | ||
+ | http://www.itgalucca.it/aggiornabili/documentazione/Nottolini/museo/schedf16.htm (italiano) <br> | ||
+ | http://www.buildeazy.com/fp_waterlevel.html (inglese) | ||
- | |||
- | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |immagini= | ||
+ | |||
+ | <gallery widths=230 heights=368 perrow=3> | ||
+ | Immagine: 56704.jpg | Giacomo Contarini. ''Figure d'Istromenti Matematici'', Oxford, c. 1590, c37.<br /> | ||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
|autore_scheda= Filippo Camerota | |autore_scheda= Filippo Camerota | ||
Riga 37: | Riga 65: | ||
|categoria_10= | |categoria_10= | ||
- | |english= | + | |english= Bubble Level |
}} | }} |
Versione corrente delle 08:24, 10 set 2010
Nome in uso attualmente per indicare qualsiasi strumento di livellamento che fa uso di un tubo pieno d'acqua. Traduce il latino libra aquaria.
Indice |
Descrizione
Strumento di antica origine per il livellamento dei canali e delle condotte idriche. Vitruvio la menziona nel libro VIII del De architectura come "libra aquaria".
Riferimenti Bibliografici
Vitruvio (Vitruvius Pollio, Marcus), De Architectura, a cura di Pierre Gros, Einaudi, Torino, 1997, 2 voll., Lib. VIII, cap. V (vol. II, p. 1137).
Strumenti Esistenti
- Musée des arts et métiers, Parigi
Parigi, Musée des arts et métiers, inv. 21235-0036-
Parigi, Musée des arts et métiers, inv. 06693-0001-
Parigi, Musée des arts et métiers, inv. 04136-0000-
Parigi, Musée des arts et métiers, inv. 04594-0000-
Parigi, Musée des arts et métiers, inv. 03844-0000-
Parigi, Musée des arts et métiers, inv. 02655-0001-
- Museum of the History of Science, Oxford
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 16699
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 54389
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 46721
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 48921
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 74567
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 92850
Link (Esterni)
http://web.ct.infn.it/~museo/LIVELLA.HTM (italiano)
http://ishtar.df.unibo.it/mflu/html/applic2.html (italiano)
http://www.isissbuonarroti.it/museo/20.htm (italiano)
http://www.itgalucca.it/aggiornabili/documentazione/Nottolini/museo/schedf16.htm (italiano)
http://www.buildeazy.com/fp_waterlevel.html (inglese)
Immagini
Autore della scheda: Filippo Camerota