Ottante
Da Invenzioni.
(Una revisione intermedia non mostrata.) | |||
Riga 13: | Riga 13: | ||
|riferimentibibliografici= Hofmann, Heinrich. ''De octantis instrumenti mathematici novi geodaetis, astronomis, geographis, nautis, architectis, militibus & fodinarum praefectis perquam utilis & accomodati usu & utilitate libellus / ab authore Henrico Hofmanno ... conscriptus ac boni publici caussâ in lucem datus''. Jenae, typis haeredum Lippoldianorum, 1612. | |riferimentibibliografici= Hofmann, Heinrich. ''De octantis instrumenti mathematici novi geodaetis, astronomis, geographis, nautis, architectis, militibus & fodinarum praefectis perquam utilis & accomodati usu & utilitate libellus / ab authore Henrico Hofmanno ... conscriptus ac boni publici caussâ in lucem datus''. Jenae, typis haeredum Lippoldianorum, 1612. | ||
- | |strumentiesistenti= [http://catalogo.museogalileo.it/oggetto/Ottante.html Firenze, Museo Galileo, inv. 120.]<br /> | + | |strumentiesistenti= |
- | [http://brunelleschi.imss.fi.it/museum/isim.asp?c=413021 Firenze, Museo Galileo, inv. 707.]<br /> | + | - Museo Galileo, Istituto e museo di storia della scienza, Firenze <br> |
+ | [http://catalogo.museogalileo.it/oggetto/Ottante.html Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 120.]<br /> | ||
+ | [http://brunelleschi.imss.fi.it/museum/isim.asp?c=413021 Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 707.]<br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - The Science Museum, Londra<br> | ||
+ | [http://www.ingenious.org.uk/See/?s=S1&ObjectID={5743667B-1A4E-1179-6B38-C7BAF09D6B03}&source=Search&target=SeeMedium The Science museum, inv. 1872-77]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - Museum of the History of Science, Oxford <br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=2297&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 34460]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=3607&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 38825]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=3608&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 49029]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=3571&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 48059]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=3580&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 40993]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=3581&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 41654]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=3582&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 40202]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=2303&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 52739]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=3569&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 52728]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=2299&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 33700]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=3570&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 33576]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=3609&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 54812]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=3610&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 44939]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=3611&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 39479]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=3612&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 53981]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=29116&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 12959]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=3613&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 54686]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=2298&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 40933]<br> | ||
|link= | |link= | ||
+ | http://www.bncf.firenze.sbn.it/notizie/Cartografia%20Web/Strumenti/Ottante.htm (italiano) <br> | ||
+ | http://visite.artsetmetiers.free.fr/instruments.html (francese) | ||
+ | |||
+ | |||
|immagini= <gallery widths=230 heights=368 perrow=3> | |immagini= <gallery widths=230 heights=368 perrow=3> |
Versione corrente delle 08:15, 8 set 2010
Indice |
Descrizione
L'ottante (ottava parte del cerchio) rappresenta la prima evoluzione del quadrante come strumento di riferimento nella navigazione. Esso consente di misurare l'altezza del Sole o degli astri sull'orizzonte; da questo dato, per mezzo di tavole numeriche, si risale alla misura della latitudine. Lo strumento, formato da un arco di circonferenza diviso in 45° e da ottiche di puntamento, veniva usato anche a terra per determinare la distanza tra due punti. A partire dalla fine del Settecento, l'uso dell'ottante sulle navi fu soppiantato da quello del sestante (sesta parte del cerchio), il cui arco di 60° consentiva una maggiore ampiezza del campo visivo.
Riferimenti Bibliografici
Hofmann, Heinrich. De octantis instrumenti mathematici novi geodaetis, astronomis, geographis, nautis, architectis, militibus & fodinarum praefectis perquam utilis & accomodati usu & utilitate libellus / ab authore Henrico Hofmanno ... conscriptus ac boni publici caussâ in lucem datus. Jenae, typis haeredum Lippoldianorum, 1612.
Strumenti Esistenti
- Museo Galileo, Istituto e museo di storia della scienza, Firenze
Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 120.
Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 707.
- The Science Museum, Londra
The Science museum, inv. 1872-77
- Museum of the History of Science, Oxford
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 34460
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 38825
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 49029
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 48059
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 40993
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 41654
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 40202
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 52739
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 52728
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 33700
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 33576
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 54812
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 44939
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 39479
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 53981
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 12959
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 54686
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 40933
Link (Esterni)
http://www.bncf.firenze.sbn.it/notizie/Cartografia%20Web/Strumenti/Ottante.htm (italiano)
http://visite.artsetmetiers.free.fr/instruments.html (francese)