Sestante
Da Invenzioni.
(Creata pagina con '{{Template delle invenzioni |nome= Nome derivato dal fatto che lo strumento misura la sesta parte del cerchio. |inventore= |data= |descrizione= Il sestante (sesta parte del…') |
|||
(Una revisione intermedia non mostrata.) | |||
Riga 13: | Riga 13: | ||
|riferimentibibliografici= | |riferimentibibliografici= | ||
- | |strumentiesistenti=[http://catalogo.museogalileo.it/oggetto/Sestante.html Firenze, Museo Galileo. Istituto di Storia della Scienza, inv. 3723.]<br /> | + | |strumentiesistenti= |
+ | - Museo Galileo, Istituto e museo di storia della scienza, Firenze <br> | ||
+ | [http://catalogo.museogalileo.it/oggetto/Sestante.html Firenze, Museo Galileo. Istituto di Storia della Scienza, inv. 3723.]<br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | - Musée des arts et métiers, Parigi<br> | ||
+ | [http://cugnot.cnam.fr:8000/SEARCH/BASIS/collec/internet/objet/DDW?W%3DDESIG+PH+WORDS+%27sextant%27+ORDER+BY+DESIG/Ascend%26M%3D14%26K%3D1760%26R%3DY%26U%3D1 Parigi, Musée des arts et metiers, inv. 11547-0001-001-] <br /> | ||
+ | [http://cugnot.cnam.fr:8000/SEARCH/BASIS/collec/internet/objet/DDW?W%3DDESIG+PH+WORDS+%27sextant%27+ORDER+BY+DESIG/Ascend%26M%3D18%26K%3D543%26R%3DY%26U%3D1 Parigi, Musée des arts et metiers, inv. 01841-0001-] <br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | - The Science Museum, Londra<br> | ||
+ | [http://www.ingenious.org.uk/See/?s=S1&ObjectID={B8FDAC81-AF06-AAA7-7CE3-470EECD17506}&source=Search&target=SeeMedium The Science museum, inv. 1932-584]<br> | ||
+ | [http://www.ingenious.org.uk/See/?s=S1&ObjectID={924C2B38-5230-FE3E-CFD2-6A45567752CD}&source=Search&target=SeeMedium The Science museum, inv. 1938-260]<br> | ||
+ | [http://www.ingenious.org.uk/See/?target=SeeMedium&ObjectID={90865320-DD26-DA30-E9D2-9A0EE81573D2}&s=S1&SearchString=sextant&source=Search&viewby=images&cntRead=0&cntDebate=0&cntDCBooks=0&cntDCImages=38& The Science museum, "Mark V RAE aeronautical bubble-sextant, 1926-1939"]<br> | ||
+ | [http://www.ingenious.org.uk/See/?target=SeeMedium&ObjectID={9720732A-10D9-C1C5-69EF-38A5613B531F}&s=S1&SearchString=sextant&source=Search&viewby=images&cntRead=0&cntDebate=0&cntDCBooks=0&cntDCImages=38& The Science museum, "Captain Cook's sextant, c 1772"]<br> | ||
+ | [http://www.ingenious.org.uk/See/?s=S1&ObjectID={B8FDAC81-AF06-AAA7-7CE3-470EECD17506}&source=Search&target=SeeMedium The Science museum, inv. 1932-584]<br> | ||
+ | [http://www.ingenious.org.uk/See/?s=S1&ObjectID={5C49B809-479B-25AD-654C-F4CBFA1453F7}&source=Search&target=SeeMedium The Science museum, inv. 1931-95]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | - Museum of the History of Science, Oxford <br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=3573&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 45880]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=3603&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 45297]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=2305&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 38636]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=3604&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 34819]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=2958&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 35168]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=9528&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 89081]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=2700&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 36227]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=3575&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 41561]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=2959&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 47917]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=2960&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 45202]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=3572&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 33388]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=2961&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 35300]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=2683&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 39651]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=3574&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 50963]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=2962&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 33415]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=3602&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 37495]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - Department of History of Science, Harvard University <br> | ||
+ | [http://dssmhi1.fas.harvard.edu/emuseumdev/code/emuseum.asp?style=browse¤trecord=1&page=search&profile=objects&searchdesc=sextant&quicksearch=sextant&sessionid=23C2595C-E4A5-4222-BFD5-D33ED96D3DC8&action=quicksearch&style=single&curr Department of History of Science, Harvard University, inv. 5315]<br> | ||
+ | [http://dssmhi1.fas.harvard.edu/emuseumdev/code/emuseum.asp?style=browse¤trecord=1&page=search&profile=objects&searchdesc=sextant&quicksearch=sextant&sessionid=23C2595C-E4A5-4222-BFD5-D33ED96D3DC8&action=quicksearch&style=single¤trecord=8 Department of History of Science, Harvard University, inv. 5252]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - Museum of Scientific Instruments, University of Toronto<br> | ||
+ | [http://projects.chass.utoronto.ca/cgi-bin/utmusi/displayrec?num=ast72 Museum of Scientific Instruments, University of Toronto, inv. ast72]<br> | ||
+ | [http://projects.chass.utoronto.ca/cgi-bin/utmusi/displayrec?num=ast74 Museum of Scientific Instruments, University of Toronto, inv. ast74]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |link= | ||
+ | |||
+ | http://catalogo.museogalileo.it/approfondimento/Sestante.html (italiano)<br> | ||
+ | http://www.nautica.it/info/tecnica/sestante/ (italiano)<br> | ||
+ | http://www.vialattea.net/eratostene/contributi/nfesta/index.html (italiano)<br> | ||
+ | http://www.afyacht.com/sestante.asp (italiano)<br> | ||
+ | http://www.tecepe.com.br/nav/CDSextantProject.htm (inglese)<br> | ||
+ | http://www.mat.uc.pt/~helios/Mestre/Novemb00/H61iflan.htm (inglese)<br> | ||
+ | http://solarscience.msfc.nasa.gov/suntime/sxtnt_tchr.pdf (inglese)<br> | ||
+ | http://subaru2.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/optigeo/sextant.html (francese)<br> | ||
+ | http://www.infovisual.info/05/076_fr.html (francese)<br> | ||
+ | http://galileo.cyberscol.qc.ca/Optique/chap2html/sextutil.html (francese)<br> | ||
+ | http://dailymotion.virgilio.it/video/xcd989_le-sextant_tech#from=embed (video spiegando la fabbricazione del sestante in francese)<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
- | |||
|immagini= <gallery widths=230 heights=368 perrow=3> | |immagini= <gallery widths=230 heights=368 perrow=3> |
Versione corrente delle 10:09, 8 set 2010
Nome derivato dal fatto che lo strumento misura la sesta parte del cerchio.
Indice |
Descrizione
Il sestante (sesta parte del cerchio) è uno strumento di uso principalmente nautico che serve per misurare l'altezza del Sole o di un astro rispetto all'orizzonte. L'altezza del Sole nell'istante del passaggio al meridiano permette di calcolare con tavole numeriche la latitudine del punto in cui ci si trova. Le parti essenziali del sestante sono costituite da un cannocchiale di puntamento e da un settore graduato di ampiezza di 60° con un braccio rotante. Tenendo lo strumento in verticale, si orienta il cannocchiale in modo da traguardare l'orizzonte. Poi si ruota il braccio indicatore, su cui è montato uno specchio, finché l'immagine del Sole appare anch'essa sull'orizzonte: a quel punto si legge l'altezza sulla scala graduata. Lo strumento è solitamente completato da vari filtri di assorbimento, inseribili sul percorso dei raggi solari. Il sestante è usato anche nella navigazione aerea; in tal caso la linea naturale dell'orizzonte, spesso difficile da distinguere, è sostituita da un orizzonte artificiale (il profilo orizzontale di un liquido). A terra, il sestante può essere usato per misurare l'angolo tra la direzione di puntamento del cannocchiale e quella selezionata con lo specchio del braccio rotante.
Strumenti Esistenti
- Museo Galileo, Istituto e museo di storia della scienza, Firenze
Firenze, Museo Galileo. Istituto di Storia della Scienza, inv. 3723.
- Musée des arts et métiers, Parigi
Parigi, Musée des arts et metiers, inv. 11547-0001-001-
Parigi, Musée des arts et metiers, inv. 01841-0001-
- The Science Museum, Londra
The Science museum, inv. 1932-584
The Science museum, inv. 1938-260
The Science museum, "Mark V RAE aeronautical bubble-sextant, 1926-1939"
The Science museum, "Captain Cook's sextant, c 1772"
The Science museum, inv. 1932-584
The Science museum, inv. 1931-95
- Museum of the History of Science, Oxford
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 45880
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 45297
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 38636
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 34819
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 35168
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 89081
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 36227
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 41561
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 47917
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 45202
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 33388
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 35300
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 39651
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 50963
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 33415
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 37495
- Department of History of Science, Harvard University
Department of History of Science, Harvard University, inv. 5315
Department of History of Science, Harvard University, inv. 5252
- Museum of Scientific Instruments, University of Toronto
Museum of Scientific Instruments, University of Toronto, inv. ast72
Museum of Scientific Instruments, University of Toronto, inv. ast74
Link (Esterni)
http://catalogo.museogalileo.it/approfondimento/Sestante.html (italiano)
http://www.nautica.it/info/tecnica/sestante/ (italiano)
http://www.vialattea.net/eratostene/contributi/nfesta/index.html (italiano)
http://www.afyacht.com/sestante.asp (italiano)
http://www.tecepe.com.br/nav/CDSextantProject.htm (inglese)
http://www.mat.uc.pt/~helios/Mestre/Novemb00/H61iflan.htm (inglese)
http://solarscience.msfc.nasa.gov/suntime/sxtnt_tchr.pdf (inglese)
http://subaru2.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/optigeo/sextant.html (francese)
http://www.infovisual.info/05/076_fr.html (francese)
http://galileo.cyberscol.qc.ca/Optique/chap2html/sextutil.html (francese)
http://dailymotion.virgilio.it/video/xcd989_le-sextant_tech#from=embed (video spiegando la fabbricazione del sestante in francese)