Squadro da campagna o agrimensorio
Da Invenzioni.
(Creata pagina con '{{Template delle invenzioni |nome=Squadro da campagna o agrimensorio |inventore= |data= XVI secolo |descrizione= Strumento da agrimensori per creare angoli retti e allineame…') |
|||
(3 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 16: | Riga 16: | ||
- | |strumentiesistenti= [http://catalogo.museogalileo.it/oggetto/SquadroAgrimensorio.html Firenze, Museo Galileo. Istituto di Storia della Scienza, Inv. 680].<br /> | + | |strumentiesistenti= |
+ | - Museo Galileo, Istituto e museo di storia della scienza, Firenze <br> | ||
+ | [http://catalogo.museogalileo.it/oggetto/SquadroAgrimensorio.html Firenze, Museo Galileo. Istituto di Storia della Scienza, Inv. 680].<br /> | ||
[http://catalogo.museogalileo.it/oggetto/SquadroAgrimensorio_n01.html Firenze, Museo Galileo. Istituto di Storia della Scienza, Inv. 681].<br /> | [http://catalogo.museogalileo.it/oggetto/SquadroAgrimensorio_n01.html Firenze, Museo Galileo. Istituto di Storia della Scienza, Inv. 681].<br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - Museum of the History of Science, Oxford <br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=9832&QueryPage Museum of the History of Science, Oxford, inv. 81005]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=9815&QueryPage Museum of the History of Science, Oxford, inv. 62741]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=1334&QueryPage Museum of the History of Science, Oxford, inv. 52076]<br> | ||
+ | |||
|link= | |link= | ||
+ | http://www.dehilster.info/index.php?doc=http://www.dehilster.info/instrumenten/surveyors-cross/index.html (inglese)<br> | ||
+ | http://www.ferris.edu/FACULTY/BURTCHR/sure110/notes/surveying_history.pdf | ||
- | |||
- | |||
- | + | |immagini= | |
- | + | ||
|autore_scheda= Filippo Camerota | |autore_scheda= Filippo Camerota | ||
Riga 41: | Riga 49: | ||
|categoria_10= | |categoria_10= | ||
- | |english= | + | |english= Surveyor's Cross |
}} | }} |
Versione corrente delle 10:15, 8 set 2010
Squadro da campagna o agrimensorio
Indice |
Periodo Storico
XVI secolo
Descrizione
Strumento da agrimensori per creare angoli retti e allineamenti. Era generalmente formato da un cilindro di ottone verticale con quattro o otto sottilissime fessure che indicavano, guardandovi attraverso, le direzioni ortogonali o a 45°.
Riferimenti Bibliografici
Pomodoro, Giovanni, Geometria prattica tratta dagl'Elementi d'Euclide ed altri Auttori da Giovanni Pomo doro Venetiano Mathematico eccellentissimo descritta et dichiarata da Giovanni Scala Mathematico, Stefano de' Paulini, Roma, 1599. Scamozzi, Vincenzo, L’idea della architettura universale, Venezia, 1615, Parte I, Lib. II, Cap. VIII, p. 124: “il medesimo si potrà fare col squadro da Campagna, col quale comunemente gli Agrimensori isquadrano i campi”. Oddi, Muzio, Dello Squadro, Milano 1625.
Strumenti Esistenti
- Museo Galileo, Istituto e museo di storia della scienza, Firenze
Firenze, Museo Galileo. Istituto di Storia della Scienza, Inv. 680.
Firenze, Museo Galileo. Istituto di Storia della Scienza, Inv. 681.
- Museum of the History of Science, Oxford
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 81005
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 62741
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 52076
Link (Esterni)
http://www.dehilster.info/index.php?doc=http://www.dehilster.info/instrumenten/surveyors-cross/index.html (inglese)
http://www.ferris.edu/FACULTY/BURTCHR/sure110/notes/surveying_history.pdf
Autore della scheda: Filippo Camerota