Da Invenzioni.
(Differenze fra le revisioni)
|
|
Riga 1: |
Riga 1: |
- | {{Template delle invenzioni
| |
| | | |
- | |nome= Il termine deriva dal greco ''thrònos'' e dal latino latino ''thronus'', che significa "ciò che sostiene".
| |
- |
| |
- | |inventore=
| |
- |
| |
- | |data=
| |
- |
| |
- | |descrizione= È il caratteristico anello snodato posto all'estremità superiore dell'''astrolabio'' (ma anche di molti altri strumenti). Inserito il pollice nel trono e sollevato lo strumento, questo si dispone perpendicolarmente al terreno in virtù del proprio peso e della simmetria costruttiva.
| |
- |
| |
- | |componenti=
| |
- |
| |
- | |riferimentibibliografici=
| |
- |
| |
- | |strumentiesistenti=
| |
- |
| |
- | |link=
| |
- |
| |
- | |immagini= <gallery widths=230 heights=368 perrow=3>
| |
- |
| |
- | Immagine: FILE.jpg
| |
- |
| |
- | </gallery>
| |
- |
| |
- | |autore_scheda= Giorgio Strano
| |
- |
| |
- | |categoria_1= Strumenti da misura
| |
- | |categoria_2=
| |
- | |categoria_3=
| |
- | |categoria_4=
| |
- | |categoria_5=
| |
- | |categoria_6=
| |
- | |categoria_7=
| |
- | |categoria_8=
| |
- | |categoria_9=
| |
- | |categoria_10=
| |
- |
| |
- | |english= Throne
| |
- |
| |
- | }}
| |
Versione corrente delle 10:59, 20 lug 2010