Goniometro
Da Invenzioni.
(4 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 15: | Riga 15: | ||
|strumentiesistenti= | |strumentiesistenti= | ||
+ | - Museo Galileo, Istituto e museo di storia della scienza, Firenze <br> | ||
[http://catalogo.museogalileo.it//oggetto/Goniometro_n01.html Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 613.]<br /> | [http://catalogo.museogalileo.it//oggetto/Goniometro_n01.html Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 613.]<br /> | ||
[http://brunelleschi.imss.fi.it/museum/isim.asp?c=402080 Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 1126, 612.] | [http://brunelleschi.imss.fi.it/museum/isim.asp?c=402080 Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 1126, 612.] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - Musée des arts et métiers, Parigi<br> | ||
+ | [http://cugnot.cnam.fr:8000/SEARCH/BASIS/COLLEC/INTERNET/objet/DDW?W%3DDESIG+PH+WORDS+%27Goniometre%27+ORDER+BY+DESIG/Ascend%26M%3D2%26K%3D2245%26R%3DY%26U%3D1 Parigi, Musée des arts et metiers, inv. 21729-0001-] <br /> | ||
+ | [http://cugnot.cnam.fr:8000/SEARCH/BASIS/COLLEC/INTERNET/objet/DDW?W%3DDESIG+PH+WORDS+%27Goniometre%27+ORDER+BY+DESIG/Ascend%26M%3D3%26K%3D2246%26R%3DY%26U%3D1 Parigi, Musée des arts et metiers, inv. 21730-0000-] <br /> | ||
+ | [http://cugnot.cnam.fr:8000/SEARCH/BASIS/COLLEC/INTERNET/objet/DDW?W%3DDESIG+PH+WORDS+%27Goniometre%27+ORDER+BY+DESIG/Ascend%26M%3D4%26K%3D27442%26R%3DY%26U%3D1 Parigi, Musée des arts et metiers, inv. 02888-0000-] <br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - The Science Museum, Londra<br> | ||
+ | [http://www.ingenious.org.uk/See/?s=S1&ObjectID={5B360CFF-E81D-9962-CB0B-17293CE3B67E}&source=Search&target=SeeMedium The Science museum, inv. 1915-388]<br> | ||
+ | [http://www.ingenious.org.uk/See/?target=SeeMedium&ObjectID={053349A4-3050-CE37-5644-60E3D9F97689}&s=S1&SearchString=Protractor&source=Search&viewby=images&cntRead=0&cntDebate=0&cntDCBooks=0&cntDCImages=7& The Science museum, "Lusuerg protractor, 1701"]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - Museum of the History of Science, Oxford <br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=2789&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 54238]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=7407&QueryPage=%2FAdvQuery.php Museum of the History of Science, Oxford, inv. 17159]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
|link= | |link= | ||
+ | http://il.youtube.com/watch?v=Xg9AUtOs96s&feature=related (una video sull’invenzione del goniometro in inglese) | ||
+ | |||
+ | |immagini= <gallery widths=230 heights=368 perrow=3> | ||
+ | |||
+ | Immagine: 56702.jpg | Giacomo Contarini. ''Figure d'Istromenti Matematici'', Oxford, c. 1590, c23.<br /> | ||
- | + | </gallery> | |
|autore_scheda= Filippo Camerota | |autore_scheda= Filippo Camerota |
Versione corrente delle 08:18, 10 set 2010
Nome correntemente in uso, derivato dal greco gonia (angolo) e metron (misura).
Indice |
Descrizione
Nome generico dato agli strumenti utilizzati per dividere il cerchio e misurare gli angoli piani. Possono essere circolari, semicircolari, o rettangolari. Per incrementarne l'accuratezza, il goniometro veniva spesso inserito in un nonio, dispositivo che consente di aumentare la precisione delle misure effettuate per lettura diretta di una scala graduata. Lo strumento era spesso corredato da altri accessori, come i bracci metallici pieghevoli o un filo a piombo. Una singolare variante per il disegno delle fortezze è illustrata da Giacomo Contarini tra le invenzioni di Fabrizio Mordente.
Riferimenti Bibliografici
Contarini, Giacomo. Figure d'Istromenti Matematici e loro uso, ms, ca. 1590, Oxford, Bodleian Library, Ms. Canon. Ital. 145, c. 23.
Strumenti Esistenti
- Museo Galileo, Istituto e museo di storia della scienza, Firenze
Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 613.
Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 1126, 612.
- Musée des arts et métiers, Parigi
Parigi, Musée des arts et metiers, inv. 21729-0001-
Parigi, Musée des arts et metiers, inv. 21730-0000-
Parigi, Musée des arts et metiers, inv. 02888-0000-
- The Science Museum, Londra
The Science museum, inv. 1915-388
The Science museum, "Lusuerg protractor, 1701"
- Museum of the History of Science, Oxford
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 54238
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 17159
Link (Esterni)
http://il.youtube.com/watch?v=Xg9AUtOs96s&feature=related (una video sull’invenzione del goniometro in inglese)
Immagini
Autore della scheda: Filippo Camerota