File:968744 00196.jpg
Da Invenzioni.
(Differenze fra le revisioni)
(distanziometro lanci 1) |
(ha caricato una nuova versione di "File:968744 00196.jpg": distanziometro volpaia1) |
Versione corrente delle 12:54, 3 nov 2009
distanziometro lanci 1
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
(Ultima | Prima) Vedi (50 più recenti) (50 meno recenti) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).| Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Oggetto | |
|---|---|---|---|---|---|
| corrente | 12:54, 3 nov 2009 | 1.000×1.467 (357 KB) | Dinni (Discussione | contributi) | (distanziometro volpaia1) | |
| 12:54, 3 nov 2009 | 1.000×1.467 (357 KB) | Dinni (Discussione | contributi) | (distanziometro lanci 1) |
- Modifica questo file usando un programma esterno (Per maggiori informazioni consultare le istruzioni)
Collegamenti al file
La seguente pagina contiene collegamenti al file:
Metadati
Questo file contiene informazioni aggiuntive, probabilmente aggiunte dalla fotocamera o dallo scanner usati per crearlo o digitalizzarlo. Se il file è stato modificato, alcuni dettagli potrebbero non corrispondere alla realtà.
| Produttore fotocamera | Canon |
|---|---|
| Modello fotocamera | Canon EOS 5D |
| Tempo di esposizione | 1/60 s (0.016666666666667) |
| Rapporto focale | f/22 |
| Sensibilità ISO | 100 |
| Data e ora di creazione dei dati | 15:39, 12 mag 2008 |
| Distanza focale obiettivo | 67 mm |
| Larghezza | 1665 |
| Altezza | 2443 |
| Meccanismo di compressione | 5 |
| Struttura dei pixel | RGB |
| Orientamento | Normale |
| Numero delle componenti | 3 |
| Risoluzione orizzontale | 300 punti per pollice (dpi) |
| Risoluzione verticale | 300 punti per pollice (dpi) |
| Disposizione dei dati | a blocchi (chunky) |
| Software | Adobe Photoshop CS3 Windows |
| Data e ora di modifica del file | 14:08, 11 set 2009 |
| Autore | IMSS |
| Versione del formato Exif | 2.21 |
| Data e ora di digitalizzazione | 15:39, 12 mag 2008 |
| Tempo di esposizione | 6 |
| Apertura | 9 |
| Correzione esposizione | 0 |
| Spazio dei colori | 65535 |
| Risoluzione X sul piano focale | 3086.92578125 |
| Risoluzione Y sul piano focale | 3091.2951660156 |
| Unità di misura risoluzione sul piano focale | pollici |
| Elaborazione personalizzata | Processo normale |
| Modalità di esposizione | Esposizione manuale |
| Bilanciamento del bianco | Bilanciamento del bianco automatico |
| Tipo di acquisizione | Standard |
