Radio latino
Da Invenzioni.
(Creata pagina con '{{Template delle invenzioni |nome= Nome coniato dall'inventore associando il proprio nome, Latino, all'ormai diffuso ''radio'' (v. radio astronomico). |inventore= Latino Or…') |
|||
Riga 16: | Riga 16: | ||
[Chicago, Adler Planetarium, inv. M-117.]<br /> | [Chicago, Adler Planetarium, inv. M-117.]<br /> | ||
[Chicago, Adler Planetarium, inv. M-118.]<br /> | [Chicago, Adler Planetarium, inv. M-118.]<br /> | ||
- | [http://catalogo.museogalileo.it/oggetto/RadioLatino_n01.html Firenze, Museo Galileo, inv. 619.]<br /> | + | [http://catalogo.museogalileo.it/oggetto/RadioLatino_n01.html Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 619.]<br /> |
- | [http://brunelleschi.imss.fi.it/museum/isim.asp?c=401066 Firenze, Museo Galileo, inv. 3678.]<br /> | + | [http://brunelleschi.imss.fi.it/museum/isim.asp?c=401066 Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 3678.]<br /> |
- | [http://brunelleschi.imss.fi.it/museum/isim.asp?c=401067 Firenze, Museo Galileo, inv. 618.]<br /> | + | [http://brunelleschi.imss.fi.it/museum/isim.asp?c=401067 Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 618.]<br /> |
- | [http://catalogo.museogalileo.it/oggetto/RadioLatino.html Firenze, Museo Galileo, inv. 647.]<br /> | + | [http://catalogo.museogalileo.it/oggetto/RadioLatino.html Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 647.]<br /> |
|link= http://catalogo.museogalileo.it/approfondimento/RadioLatino.html | |link= http://catalogo.museogalileo.it/approfondimento/RadioLatino.html |
Versione delle 13:56, 19 lug 2010
Nome coniato dall'inventore associando il proprio nome, Latino, all'ormai diffuso radio (v. radio astronomico).
Indice |
Inventore
Latino Orsini
Periodo Storico
1583
Descrizione
Strumento per rilevamento architettonico e topografico. Inventato e descritto dal condottiero Latino Orsini (1583), il radio latino (dal nome del suo inventore) è uno strumenti universale destinato a svolgere le più svariate funzioni. Chiuso e tenuto nella sua custodia ha le sembianze di un pugnale ma una volta aperto e messo in uso svolge le funzioni dell'antico radio greco, del bacolo (v.) o balestriglia, della gran regola di Tolomeo, del quadrante, della squadra zoppa e della squadra da bombardieri. Munito di bussola nel manico era utilizzato soprattutto per il rilevamento territoriale.
Riferimenti Bibliografici
Orsini, Latino. "Trattato del radio latino: istrumento giustissimo et facile più d'ogn'altro per prendere qual si voglia misura et positione di luogo tanto in cielo come in Terra, il quale oltre alle operationi proprie sue fa anco tutte quelle della gran regola di C. Tolomeo et dell'antico radio astronomico". In Roma, appresso Vincentio Accolti, 1583.
Strumenti Esistenti
[Chicago, Adler Planetarium, inv. M-117.]
[Chicago, Adler Planetarium, inv. M-118.]
Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 619.
Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 3678.
Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 618.
Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 647.
Link (Esterni)
http://catalogo.museogalileo.it/approfondimento/RadioLatino.html
Immagini
Autore della scheda: Filippo Camerota