Bacolo da bombardieri
Da Invenzioni.
Riga 14: | Riga 14: | ||
|strumentiesistenti= | |strumentiesistenti= | ||
+ | - Museo Galileo, Istituto e museo di storia della scienza, Firenze <br> | ||
[http://catalogo.museogalileo.it/oggetto/CalibroBombardieri_n01.html Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 695.] <br /> | [http://catalogo.museogalileo.it/oggetto/CalibroBombardieri_n01.html Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 695.] <br /> | ||
[http://catalogo.museogalileo.it/oggetto/CalibroBombardieri.html Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 699.] <br /> | [http://catalogo.museogalileo.it/oggetto/CalibroBombardieri.html Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 699.] <br /> | ||
Riga 22: | Riga 23: | ||
[http://catalogo.museogalileo.it/oggetto/RegoloMilitare.html Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 657.] <br /> | [http://catalogo.museogalileo.it/oggetto/RegoloMilitare.html Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 657.] <br /> | ||
[http://catalogo.museogalileo.it/oggetto/RegoloMilitare_n01.html Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 658.] <br /> | [http://catalogo.museogalileo.it/oggetto/RegoloMilitare_n01.html Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 658.] <br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - Museum of the History of Science, Oxford <br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=1181&QueryPage Museum of the History of Science, Oxford, inv. 53100]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=1305&QueryPage Museum of the History of Science, Oxford, inv. 44994]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=1300&QueryPage Museum of the History of Science, Oxford, inv. 41591]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=1215&QueryPage Museum of the History of Science, Oxford, inv. 37342]<br> | ||
+ | [http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=1302&QueryPage Museum of the History of Science, Oxford, inv. 34455]<br> | ||
|link= | |link= | ||
+ | http://www.mhs.ox.ac.uk/geometry/cat4.htm (inglese)<br> | ||
+ | http://www.mhs.ox.ac.uk/epact/catalogue.php?ENumber=93623 (inglese) | ||
+ | |||
|immagini= <gallery widths=230 heights=368 perrow=3> | |immagini= <gallery widths=230 heights=368 perrow=3> |
Versione corrente delle 12:15, 7 set 2010
Nome in uso fin dal Rinascimento (in latino "baculus Bombardicus") con riferimento al bacolo.
Indice |
Periodo Storico
sec. XVI
Descrizione
Con la diffusione delle armi da fuoco si registra la messa a punto di speciali regoli o "bacoli" destinati agli artiglieri. Si tratta di sottili bacchette, di legno o di ottone, spesso con custodia, sulle quali si trovano incise varie scale di misura per la preparazione delle artiglierie: divisioni in parti uguali per misurare calibri e profondità delle bocche da fuoco, e scale dei metalli (ferro, piombo, pietra) per calcolare la quantità di polvere da sparo in relazione al materiale delle palle da cannone.
Strumenti Esistenti
- Museo Galileo, Istituto e museo di storia della scienza, Firenze
Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 695.
Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 699.
Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 631.
Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 632.
Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 620.
Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 694.
Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 657.
Firenze, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, inv. 658.
- Museum of the History of Science, Oxford
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 53100
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 44994
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 41591
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 37342
Museum of the History of Science, Oxford, inv. 34455
Link (Esterni)
http://www.mhs.ox.ac.uk/geometry/cat4.htm (inglese)
http://www.mhs.ox.ac.uk/epact/catalogue.php?ENumber=93623 (inglese)
Immagini
Autore della scheda: Filippo Camerota