Elenco dei file
Da Invenzioni.
Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati. I file caricati più di recente vengono mostrati all'inizio della lista.
Per modificare l'ordinamento, fare clic sull'intestazione della colonna prescelta.Data | Nome | Utente | Dimensione in byte | Descrizione | Versioni |
---|---|---|---|---|---|
12:31, 20 lug 2010 | 8820_3121_3494-056.jpg (file) | Ghada | 292 KB | (compasso ovale 7) | 1 |
12:31, 20 lug 2010 | 968744_00047.jpg (file) | Ghada | 250 KB | (compasso ovale 2) | 1 |
12:31, 20 lug 2010 | 959059_00134.jpg (file) | Ghada | 205 KB | (compasso ovale 1) | 1 |
12:31, 20 lug 2010 | 1560_3283_0923-066.jpg (file) | Ghada | 449 KB | (compasso ovale 4) | 1 |
12:31, 20 lug 2010 | 0059-40433.jpg (file) | Ghada | 110 KB | (compasso ovale 3) | 1 |
12:31, 20 lug 2010 | 959059_00114.jpg (file) | Ghada | 306 KB | (compasso ovale ) | 1 |
12:20, 20 lug 2010 | 968744_00123.jpg (file) | Ghada | 347 KB | (Compasso ad asta 2) | 1 |
12:20, 20 lug 2010 | 968744_00118.jpg (file) | Ghada | 257 KB | (Compasso ad asta 1) | 1 |
12:20, 20 lug 2010 | 968744_00117.jpg (file) | Ghada | 313 KB | (Compasso ad asta) | 1 |
12:05, 20 lug 2010 | AF0020-50956.jpg (file) | Ghada | 281 KB | (Camera obscura 2) | 1 |
12:05, 20 lug 2010 | 0620_3173_4146-058.jpg (file) | Ghada | 181 KB | (Camera obscura 1) | 1 |
12:05, 20 lug 2010 | 0554_3253_2234-006.jpg (file) | Ghada | 111 KB | (Camera obscura) | 1 |
11:12, 20 lug 2010 | 8528_3202_0334-046.jpg (file) | Ghada | 290 KB | (Verghe astronomiche 3) | 1 |
11:12, 20 lug 2010 | 8528_3202_0334-045.jpg (file) | Ghada | 258 KB | (Verghe astronomiche 2) | 1 |
11:12, 20 lug 2010 | 8528_3202_0334-044.jpg (file) | Ghada | 256 KB | (Verghe astronomiche 1) | 1 |
11:12, 20 lug 2010 | 8528_3202_0334-043.jpg (file) | Ghada | 325 KB | (Verghe astronomiche) | 1 |
11:06, 20 lug 2010 | 8514_3112_2227-035.jpg (file) | Ghada | 355 KB | 1 | |
11:06, 20 lug 2010 | 1560_3283_1866-021.jpg (file) | Ghada | 347 KB | 1 | |
10:51, 20 lug 2010 | 5247_1652_1553-047.jpg (file) | Ghada | 295 KB | (Triquetro 2) | 1 |
10:51, 20 lug 2010 | 5247_1652_1553-043.jpg (file) | Ghada | 455 KB | (Triquetro 1) | 1 |
10:51, 20 lug 2010 | 5247_1652_1553-039.jpg (file) | Ghada | 369 KB | (Triquetro) | 2 |
10:38, 20 lug 2010 | 8514_3112_4515-027.jpg (file) | Ghada | 305 KB | (Torqueto astronomico 8) | 1 |
10:38, 20 lug 2010 | 8514_3112_4515-026.jpg (file) | Ghada | 364 KB | (Torqueto astronomico 7) | 1 |
10:38, 20 lug 2010 | 8514_3112_4515-025.jpg (file) | Ghada | 401 KB | (Torqueto astronomico 6) | 1 |
10:38, 20 lug 2010 | 8514_3112_4515-024.jpg (file) | Ghada | 432 KB | (Torqueto astronomico 5) | 1 |
10:38, 20 lug 2010 | 8514_3112_4515-023.jpg (file) | Ghada | 358 KB | (Torqueto astronomico 4) | 1 |
10:38, 20 lug 2010 | 8514_3112_4515-022.jpg (file) | Ghada | 411 KB | (Torqueto astronomico 3) | 1 |
10:38, 20 lug 2010 | 8514_3112_4515-020.jpg (file) | Ghada | 442 KB | (Torqueto astronomico 2) | 1 |
10:38, 20 lug 2010 | 7700_3271_3135-069.jpg (file) | Ghada | 473 KB | (Torqueto astronomico 1) | 1 |
10:38, 20 lug 2010 | 6623_1653_0826-055.jpg (file) | Ghada | 341 KB | (Torqueto astronomico ) | 1 |
10:22, 20 lug 2010 | 5861_1631_4012-047.jpg (file) | Ghada | 255 KB | (Teodolite di Albrecht 3) | 1 |
10:22, 20 lug 2010 | 5861_1631_4012-009.jpg (file) | Ghada | 216 KB | (Teodolite di Albrecht 2) | 1 |
10:22, 20 lug 2010 | 5861_1631_4012-002.jpg (file) | Ghada | 224 KB | (Teodolite di Albrecht 1) | 1 |
10:22, 20 lug 2010 | 5861_1631_4012-001.jpg (file) | Ghada | 356 KB | (Teodolite di Albrecht) | 1 |
10:07, 20 lug 2010 | 0053-40667.jpg (file) | Ghada | 364 KB | (Teodolite 1) | 1 |
10:07, 20 lug 2010 | 0053-40666.jpg (file) | Ghada | 395 KB | (Teodolite) | 1 |
09:52, 20 lug 2010 | 7531_3123_1180-091.jpg (file) | Ghada | 279 KB | (tavoleta) | 1 |
09:44, 20 lug 2010 | 8514_3112_2227-030.jpg (file) | Ghada | 340 KB | (tamburo) | 1 |
09:37, 20 lug 2010 | 0104-41119.jpg (file) | Ghada | 175 KB | (Strumento topografico di Grazia de’ Castellani) | 1 |
09:28, 20 lug 2010 | 0101-39884.jpg (file) | Ghada | 354 KB | (Christopher Wren) | 1 |
09:18, 20 lug 2010 | 8514_3112_2227-064.jpg (file) | Ghada | 314 KB | (profondita marina) | 1 |
09:13, 20 lug 2010 | 8855_3082_2586-070.jpg (file) | Ghada | 399 KB | (Stadia) | 1 |
08:42, 20 lug 2010 | 8856_3081_2235-058.jpg (file) | Ghada | 386 KB | (Squadra mobile 2) | 1 |
08:42, 20 lug 2010 | 8856_3081_2235-057.jpg (file) | Ghada | 307 KB | (Squadra mobile 1) | 1 |
08:42, 20 lug 2010 | 8856_3081_2235-056.jpg (file) | Ghada | 292 KB | (Squadra mobile) | 1 |
08:32, 20 lug 2010 | 921065_00111.jpg (file) | Ghada | 224 KB | (Squadra e riga) | 1 |
08:24, 20 lug 2010 | 9733_3291_3897-016.jpg (file) | Ghada | 452 KB | (squadra da bombardieri 3) | 1 |
08:24, 20 lug 2010 | 8528_3202_1725-077.jpg (file) | Ghada | 421 KB | (squadra da bombardieri 2) | 1 |
08:24, 20 lug 2010 | 8528_3202_1659-034.jpg (file) | Ghada | 323 KB | (squadra da bombardieri 1) | 2 |
08:24, 20 lug 2010 | 8528_3202_0334-058.jpg (file) | Ghada | 368 KB | (squadra da bombardieri) | 1 |
Prima pagina |
Pagina precedente |
Pagina successiva |
Ultima pagina |