Elenco dei file
Da Invenzioni.
Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati. I file caricati più di recente vengono mostrati all'inizio della lista.
Per modificare l'ordinamento, fare clic sull'intestazione della colonna prescelta.Data | Nome | Utente | Dimensione in byte | Descrizione | Versioni |
---|---|---|---|---|---|
08:25, 21 lug 2010 | 920801_00112.jpg (file) | Ghada | 424 KB | (pantografo 3) | 1 |
08:25, 21 lug 2010 | 920801_00045.jpg (file) | Ghada | 348 KB | (pantografo 2) | 1 |
08:25, 21 lug 2010 | 920801_00028.jpg (file) | Ghada | 378 KB | (pantografo 1) | 1 |
08:25, 21 lug 2010 | 920801_00007.jpg (file) | Ghada | 732 KB | (pantografo) | 1 |
08:17, 21 lug 2010 | 921779_00220.jpg (file) | Ghada | 471 KB | (Mazza) | 1 |
08:12, 21 lug 2010 | 921779_00168.jpg (file) | Ghada | 426 KB | (luciniere 1) | 1 |
08:12, 21 lug 2010 | 921779_00166.jpg (file) | Ghada | 378 KB | (luciniere) | 1 |
08:06, 21 lug 2010 | 8856_3081_2235-008.jpg (file) | Ghada | 386 KB | 1 | |
07:51, 21 lug 2010 | 959059_00063.jpg (file) | Ghada | 182 KB | 1 | |
07:40, 21 lug 2010 | 0097-39340.jpg (file) | Ghada | 258 KB | (compasso per parabole ) | 1 |
07:40, 21 lug 2010 | 0059-40435.jpg (file) | Ghada | 105 KB | (compasso per parabole 1) | 1 |
07:31, 21 lug 2010 | 8529_3201_2430-068.jpg (file) | Ghada | 240 KB | (Compasso perfetto 2) | 2 |
07:31, 21 lug 2010 | 8529_3201_2430-067.jpg (file) | Ghada | 257 KB | (Compasso perfetto 1) | 1 |
07:31, 21 lug 2010 | 8528_3202_1721-059.jpg (file) | Ghada | 357 KB | (Compasso perfetto) | 2 |
12:42, 20 lug 2010 | 0097-39341.jpg (file) | Ghada | 406 KB | (Compasso per epicicloidi ) | 1 |
12:42, 20 lug 2010 | 0059-40434.jpg (file) | Ghada | 111 KB | (Compasso per epicicloidi 1) | 1 |
12:31, 20 lug 2010 | 8820_3121_3494-056.jpg (file) | Ghada | 292 KB | (compasso ovale 7) | 1 |
12:31, 20 lug 2010 | 968744_00047.jpg (file) | Ghada | 250 KB | (compasso ovale 2) | 1 |
12:31, 20 lug 2010 | 959059_00134.jpg (file) | Ghada | 205 KB | (compasso ovale 1) | 1 |
12:31, 20 lug 2010 | 1560_3283_0923-066.jpg (file) | Ghada | 449 KB | (compasso ovale 4) | 1 |
12:31, 20 lug 2010 | 0059-40433.jpg (file) | Ghada | 110 KB | (compasso ovale 3) | 1 |
12:31, 20 lug 2010 | 959059_00114.jpg (file) | Ghada | 306 KB | (compasso ovale ) | 1 |
12:20, 20 lug 2010 | 968744_00123.jpg (file) | Ghada | 347 KB | (Compasso ad asta 2) | 1 |
12:20, 20 lug 2010 | 968744_00118.jpg (file) | Ghada | 257 KB | (Compasso ad asta 1) | 1 |
12:20, 20 lug 2010 | 968744_00117.jpg (file) | Ghada | 313 KB | (Compasso ad asta) | 1 |
12:05, 20 lug 2010 | AF0020-50956.jpg (file) | Ghada | 281 KB | (Camera obscura 2) | 1 |
12:05, 20 lug 2010 | 0620_3173_4146-058.jpg (file) | Ghada | 181 KB | (Camera obscura 1) | 1 |
12:05, 20 lug 2010 | 0554_3253_2234-006.jpg (file) | Ghada | 111 KB | (Camera obscura) | 1 |
11:12, 20 lug 2010 | 8528_3202_0334-046.jpg (file) | Ghada | 290 KB | (Verghe astronomiche 3) | 1 |
11:12, 20 lug 2010 | 8528_3202_0334-045.jpg (file) | Ghada | 258 KB | (Verghe astronomiche 2) | 1 |
11:12, 20 lug 2010 | 8528_3202_0334-044.jpg (file) | Ghada | 256 KB | (Verghe astronomiche 1) | 1 |
11:12, 20 lug 2010 | 8528_3202_0334-043.jpg (file) | Ghada | 325 KB | (Verghe astronomiche) | 1 |
11:06, 20 lug 2010 | 8514_3112_2227-035.jpg (file) | Ghada | 355 KB | 1 | |
11:06, 20 lug 2010 | 1560_3283_1866-021.jpg (file) | Ghada | 347 KB | 1 | |
10:51, 20 lug 2010 | 5247_1652_1553-047.jpg (file) | Ghada | 295 KB | (Triquetro 2) | 1 |
10:51, 20 lug 2010 | 5247_1652_1553-043.jpg (file) | Ghada | 455 KB | (Triquetro 1) | 1 |
10:51, 20 lug 2010 | 5247_1652_1553-039.jpg (file) | Ghada | 369 KB | (Triquetro) | 2 |
10:38, 20 lug 2010 | 8514_3112_4515-027.jpg (file) | Ghada | 305 KB | (Torqueto astronomico 8) | 1 |
10:38, 20 lug 2010 | 8514_3112_4515-026.jpg (file) | Ghada | 364 KB | (Torqueto astronomico 7) | 1 |
10:38, 20 lug 2010 | 8514_3112_4515-025.jpg (file) | Ghada | 401 KB | (Torqueto astronomico 6) | 1 |
10:38, 20 lug 2010 | 8514_3112_4515-024.jpg (file) | Ghada | 432 KB | (Torqueto astronomico 5) | 1 |
10:38, 20 lug 2010 | 8514_3112_4515-023.jpg (file) | Ghada | 358 KB | (Torqueto astronomico 4) | 1 |
10:38, 20 lug 2010 | 8514_3112_4515-022.jpg (file) | Ghada | 411 KB | (Torqueto astronomico 3) | 1 |
10:38, 20 lug 2010 | 8514_3112_4515-020.jpg (file) | Ghada | 442 KB | (Torqueto astronomico 2) | 1 |
10:38, 20 lug 2010 | 7700_3271_3135-069.jpg (file) | Ghada | 473 KB | (Torqueto astronomico 1) | 1 |
10:38, 20 lug 2010 | 6623_1653_0826-055.jpg (file) | Ghada | 341 KB | (Torqueto astronomico ) | 1 |
10:22, 20 lug 2010 | 5861_1631_4012-047.jpg (file) | Ghada | 255 KB | (Teodolite di Albrecht 3) | 1 |
10:22, 20 lug 2010 | 5861_1631_4012-009.jpg (file) | Ghada | 216 KB | (Teodolite di Albrecht 2) | 1 |
10:22, 20 lug 2010 | 5861_1631_4012-002.jpg (file) | Ghada | 224 KB | (Teodolite di Albrecht 1) | 1 |
10:22, 20 lug 2010 | 5861_1631_4012-001.jpg (file) | Ghada | 356 KB | (Teodolite di Albrecht) | 1 |
Prima pagina |
Pagina precedente |
Pagina successiva |
Ultima pagina |