Elenco dei file
Da Invenzioni.
Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati. I file caricati più di recente vengono mostrati all'inizio della lista.
Per modificare l'ordinamento, fare clic sull'intestazione della colonna prescelta.Data | Nome | Utente | Dimensione in byte | Descrizione | Versioni |
---|---|---|---|---|---|
07:25, 17 set 2010 | 7531_3123_1180-049.jpg (file) | Dinni | 340 KB | 1 | |
16:13, 9 set 2010 | 56713.jpg (file) | Ghada | 229 KB | 1 | |
16:13, 9 set 2010 | 56712.jpg (file) | Ghada | 93 KB | 1 | |
15:40, 9 set 2010 | 56711.jpg (file) | Ghada | 109 KB | (Strumento di disegno di orologi solari) | 1 |
15:40, 9 set 2010 | 56710.jpg (file) | Ghada | 201 KB | (Squadra di Egnazio Danti) | 1 |
15:40, 9 set 2010 | 56709.jpg (file) | Ghada | 146 KB | (Misuratore di minuti d'arco 2) | 1 |
15:40, 9 set 2010 | 56708.jpg (file) | Ghada | 103 KB | (Misuratore di minuti d'arco 1) | 1 |
15:40, 9 set 2010 | 56707.jpg (file) | Ghada | 149 KB | (Misuratore di minuti d'arco) | 1 |
15:40, 9 set 2010 | 56706.jpg (file) | Ghada | 83 KB | (Misuratore di forze 1) | 1 |
15:40, 9 set 2010 | 56705.jpg (file) | Ghada | 165 KB | (Misuratore di forze) | 1 |
15:40, 9 set 2010 | 56704.jpg (file) | Ghada | 94 KB | (Livella ad acqua) | 1 |
15:40, 9 set 2010 | 56703.jpg (file) | Ghada | 94 KB | (Indicatore di meridiano ) | 1 |
15:40, 9 set 2010 | 56702.jpg (file) | Ghada | 78 KB | (Goniometro ) | 1 |
15:40, 9 set 2010 | 56701.jpg (file) | Ghada | 105 KB | (Compasso Topografico 2) | 1 |
15:39, 9 set 2010 | 56700.jpg (file) | Ghada | 90 KB | (Compasso Topografico ) | 1 |
15:39, 9 set 2010 | 56699.jpg (file) | Ghada | 178 KB | (Compasso Pantometro 1) | 1 |
15:39, 9 set 2010 | 56698.jpg (file) | Ghada | 177 KB | (Compasso Pantometro) | 1 |
15:39, 9 set 2010 | 56697.jpg (file) | Ghada | 82 KB | (Compasso magistrale) | 1 |
15:39, 9 set 2010 | 56696.jpg (file) | Ghada | 117 KB | (Compasso di riduzzione e doppio) | 1 |
Prima pagina |
Pagina precedente |
Pagina successiva |
Ultima pagina |