Elenco dei file

Da Invenzioni.

Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati. I file caricati più di recente vengono mostrati all'inizio della lista.

Per modificare l'ordinamento, fare clic sull'intestazione della colonna prescelta.
Elenco dei file
 

decrescData Nome Utente Dimensione in byte Descrizione Versioni
08:13, 20 lug 2010 8528_3202_1692-012.jpg (file) Ghada 189 KB   3
08:07, 20 lug 2010 7531_3123_1180-026.jpg (file) Ghada 291 KB (Specchio hori) 1
08:07, 20 lug 2010 8529_3201_2101-017.jpg (file) Ghada 374 KB (Specchio hori 1) 1
07:59, 20 lug 2010 8529_3201_2442-086.jpg (file) Ghada 342 KB (Specchio cosmo 1) 1
07:59, 20 lug 2010 8529_3201_2442-087.jpg (file) Ghada 326 KB (Specchio cosmo 2) 1
07:59, 20 lug 2010 8529_3201_2442-092.jpg (file) Ghada 446 KB (Specchio cosmo 3) 1
07:59, 20 lug 2010 7855_3121_2613-071.jpg (file) Ghada 372 KB (Specchio cosmo) 1
07:40, 20 lug 2010 0620_3173_4161-082.jpg (file) Ghada 327 KB (sestante ) 1
07:40, 20 lug 2010 0620_3173_4161-091.jpg (file) Ghada 404 KB (sestante 1) 1
07:40, 20 lug 2010 7700_3271_4757-049.jpg (file) Ghada 352 KB (sestante 2) 1
07:40, 20 lug 2010 8528_3202_1659-036.jpg (file) Ghada 321 KB (sestante 3) 1
07:40, 20 lug 2010 8856_3081_4360-046.jpg (file) Ghada 299 KB (sestante 4) 1
07:23, 20 lug 2010 8514_3112_2284-092.jpg (file) Ghada 430 KB (scala atimetra) 1
14:06, 19 lug 2010 8528_3202_1659-025.jpg (file) Ghada 361 KB (riga doppia 2) 1
14:06, 19 lug 2010 AF0006-49355.jpg (file) Ghada 203 KB (riga doppia 1) 2
13:31, 19 lug 2010 7503_3092_3744-009.jpg (file) Ghada 353 KB (Radio latino) 1
13:31, 19 lug 2010 7503_3092_3744-010.jpg (file) Ghada 240 KB (Radio latino 1) 1
13:31, 19 lug 2010 7503_3092_3744-011.jpg (file) Ghada 258 KB (Radio latino 2) 1
13:31, 19 lug 2010 7503_3092_3744-012.jpg (file) Ghada 291 KB (Radio latino 3) 1
13:31, 19 lug 2010 7503_3092_3744-013.jpg (file) Ghada 212 KB (Radio latino 4) 1
13:17, 19 lug 2010 8529_3201_2442-071.jpg (file) Ghada 419 KB (Radio astronomico 1) 1
13:17, 19 lug 2010 8529_3201_2442-072.jpg (file) Ghada 287 KB (Radio astronomico 2) 1
13:17, 19 lug 2010 8529_3201_2442-073.jpg (file) Ghada 320 KB (Radio astronomico 3) 1
13:17, 19 lug 2010 8529_3201_2442-081.jpg (file) Ghada 287 KB (Radio astronomico 4) 1
13:17, 19 lug 2010 8529_3201_2442-069.jpg (file) Ghada 298 KB (Radio astronomico) 1
13:09, 19 lug 2010 7531_3123_1180-003.jpg (file) Ghada 392 KB (Quadrato geometrico) 1
13:09, 19 lug 2010 8514_3112_2227-012.jpg (file) Ghada 371 KB (Quadrato geometrico 1) 1
12:17, 19 lug 2010 AF0026-51729.jpg (file) Ghada 346 KB (Quadrante 5) 1
12:17, 19 lug 2010 6239_3052_0811-084.jpg (file) Ghada 443 KB (Quadrante ) 1
12:17, 19 lug 2010 6329_3052_2941-088.jpg (file) Ghada 317 KB (Quadrante 4) 1
12:17, 19 lug 2010 7531_3123_1180-008.jpg (file) Ghada 275 KB (Quadrante 1) 1
12:17, 19 lug 2010 8528_3202_1728-002.jpg (file) Ghada 341 KB (Quadrante 2) 1
12:17, 19 lug 2010 8529_3201_2100-089.jpg (file) Ghada 411 KB (Quadrante 3) 1
11:57, 19 lug 2010 966583_00011.jpg (file) Ghada 260 KB (Pugnale 4) 1
11:57, 19 lug 2010 966583_00023.jpg (file) Ghada 208 KB (Pugnale 5) 1
11:56, 19 lug 2010 966583_00002.jpg (file) Ghada 223 KB (Pugnale ) 1
11:56, 19 lug 2010 966583_00004.jpg (file) Ghada 267 KB (Pugnale 1) 1
11:56, 19 lug 2010 966583_00006.jpg (file) Ghada 231 KB (Pugnale 3) 1
11:56, 19 lug 2010 966583_00007.jpg (file) Ghada 271 KB (Pugnale 2) 1
11:46, 19 lug 2010 916363_00026.jpg (file) Ghada 332 KB   1
11:33, 19 lug 2010 6329_3052_2941-091.jpg (file) Ghada 330 KB (Polimetro ) 1
11:33, 19 lug 2010 7700_3271_3135-054.jpg (file) Ghada 355 KB (Polimetro 1) 1
11:33, 19 lug 2010 7855_3121_2617-095.jpg (file) Ghada 276 KB (Polimetro 2) 1
11:24, 19 lug 2010 0053-40669.jpg (file) Ghada 324 KB (Planisfero geometrico ) 1
11:24, 19 lug 2010 0053-40670.jpg (file) Ghada 411 KB (Planisfero geometrico 1) 1
11:16, 19 lug 2010 1560_3283_0416-008.jpg (file) Ghada 473 KB (planisfero_geografico ) 1
11:16, 19 lug 2010 6623_1653_0827-093.jpg (file) Ghada 311 KB (planisfero_geografico 1) 1
11:08, 19 lug 2010 8855_3082_0154-059.jpg (file) Ghada 363 KB (planiglobo_celeste 3) 1
11:08, 19 lug 2010 8855_3082_0154-054.jpg (file) Ghada 363 KB (planiglobo_celeste 1) 1
11:08, 19 lug 2010 8855_3082_0154-056.jpg (file) Ghada 378 KB (planiglobo_celeste 2) 1

Prima pagina
Prima pagina
Ultima pagina
Ultima pagina
Strumenti personali
categorie
Strumenti