Elenco dei file

Da Invenzioni.

Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati. I file caricati più di recente vengono mostrati all'inizio della lista.

Per modificare l'ordinamento, fare clic sull'intestazione della colonna prescelta.
Elenco dei file
 

Data Nome Utente crescDimensione in byte Descrizione Versioni
12:05, 20 lug 2010 AF0020-50956.jpg (file) Ghada 281 KB (Camera obscura 2) 1
12:43, 22 ott 2009 8529_3201_2707-022.jpg (file) Dinni 281 KB (bussola verticale 1) 1
10:33, 22 ott 2009 6623_1653_0827-053.jpg (file) Dinni 282 KB (astrolabio 5) 1
10:34, 19 lug 2010 7531_3123_1584-053.jpg (file) Ghada 283 KB (olometro 4) 1
13:48, 26 ott 2009 4645_1611_1258-015.jpg (file) Dinni 284 KB (compasso carteggio 1) 1
13:17, 19 lug 2010 8529_3201_2442-072.jpg (file) Ghada 287 KB (Radio astronomico 2) 1
13:17, 19 lug 2010 8529_3201_2442-081.jpg (file) Ghada 287 KB (Radio astronomico 4) 1
12:41, 22 ott 2009 6623_1653_0827-097.jpg (file) Dinni 288 KB (bacolo 3) 1
11:12, 20 lug 2010 8528_3202_0334-046.jpg (file) Ghada 290 KB (Verghe astronomiche 3) 1
13:48, 26 ott 2009 968744_00097.jpg (file) Dinni 290 KB (compasso carteggio 2) 1
13:31, 19 lug 2010 7503_3092_3744-012.jpg (file) Ghada 291 KB (Radio latino 3) 1
08:07, 20 lug 2010 7531_3123_1180-026.jpg (file) Ghada 291 KB (Specchio hori) 1
12:31, 20 lug 2010 8820_3121_3494-056.jpg (file) Ghada 292 KB (compasso ovale 7) 1
08:42, 20 lug 2010 8856_3081_2235-056.jpg (file) Ghada 292 KB (Squadra mobile) 1
10:17, 25 set 2009 8528_3202_1738-038.jpg (file) Dinni 294 KB   1
10:51, 20 lug 2010 5247_1652_1553-047.jpg (file) Ghada 295 KB (Triquetro 2) 1
13:17, 19 lug 2010 8529_3201_2442-069.jpg (file) Ghada 298 KB (Radio astronomico) 1
07:40, 20 lug 2010 8856_3081_4360-046.jpg (file) Ghada 299 KB (sestante 4) 1
13:52, 26 ott 2009 8855_3082_0152-069.jpg (file) Dinni 300 KB (compasso proporzione 6) 2
09:29, 16 lug 2010 8528_3202_1738-045.jpg (file) Ghada 300 KB (monicometro 2) 1
13:52, 26 ott 2009 1560_3283_0923-009.jpg (file) Dinni 301 KB (compasso proporzione 5) 2
10:17, 25 set 2009 7855_3121_2613-078.jpg (file) Dinni 302 KB   1
12:43, 22 ott 2009 6623_1653_0827-074.jpg (file) Dinni 302 KB (bussola 1) 1
10:38, 20 lug 2010 8514_3112_4515-027.jpg (file) Ghada 305 KB (Torqueto astronomico 8) 1
11:41, 21 lug 2010 6313_3072_3983-031.jpg (file) Ghada 305 KB (Vetro) 1
12:31, 20 lug 2010 959059_00114.jpg (file) Ghada 306 KB (compasso ovale ) 1
12:54, 3 nov 2009 8514_3112_4515-030.jpg (file) Dinni 306 KB (gran regola 3) 1
08:42, 20 lug 2010 8856_3081_2235-057.jpg (file) Ghada 307 KB (Squadra mobile 1) 1
10:33, 22 ott 2009 AF0026-51566.jpg (file) Dinni 308 KB (archimetro fiorentino 2) 1
11:16, 19 lug 2010 6623_1653_0827-093.jpg (file) Ghada 311 KB (planisfero_geografico 1) 1
12:20, 20 lug 2010 968744_00117.jpg (file) Ghada 313 KB (Compasso ad asta) 1
10:38, 21 lug 2010 301938_00077.jpg (file) Ghada 314 KB (Squadra di Egnazio Danti) 1
09:18, 20 lug 2010 8514_3112_2227-064.jpg (file) Ghada 314 KB (profondita marina) 1
10:34, 19 lug 2010 7531_3123_1584-052.jpg (file) Ghada 314 KB (olometro 3) 1
12:54, 3 nov 2009 8529_3201_2445-025.jpg (file) Dinni 314 KB (gran regola 4) 1
11:33, 21 lug 2010 921779_00204.jpg (file) Ghada 316 KB (Treppiedetto 1) 1
12:17, 19 lug 2010 6329_3052_2941-088.jpg (file) Ghada 317 KB (Quadrante 4) 1
09:29, 16 lug 2010 8528_3202_1738-047.jpg (file) Ghada 318 KB (monicometro 3) 1
12:43, 22 ott 2009 7700_3271_3135-081.jpg (file) Dinni 319 KB (bussola 2) 1
13:17, 19 lug 2010 8529_3201_2442-073.jpg (file) Ghada 320 KB (Radio astronomico 3) 1
13:48, 26 ott 2009 0104-41700.jpg (file) Dinni 321 KB (compasso ottico 1) 1
07:40, 20 lug 2010 8528_3202_1659-036.jpg (file) Ghada 321 KB (sestante 3) 1
13:48, 26 ott 2009 8528_3202_1659-024.jpg (file) Dinni 322 KB (compasso per diametri 2) 4
08:24, 20 lug 2010 8528_3202_1659-034.jpg (file) Ghada 323 KB (squadra da bombardieri 1) 2
11:24, 19 lug 2010 0053-40669.jpg (file) Ghada 324 KB (Planisfero geometrico ) 1
11:12, 20 lug 2010 8528_3202_0334-043.jpg (file) Ghada 325 KB (Verghe astronomiche) 1
10:17, 25 set 2009 8528_3202_1738-037.jpg (file) Dinni 325 KB   1
07:59, 20 lug 2010 8529_3201_2442-087.jpg (file) Ghada 326 KB (Specchio cosmo 2) 1
07:40, 20 lug 2010 0620_3173_4161-082.jpg (file) Ghada 327 KB (sestante ) 1
12:43, 22 ott 2009 8528_3202_1721-050.jpg (file) Dinni 329 KB (bussola 3) 1

Prima pagina
Prima pagina
Ultima pagina
Ultima pagina
categorie
Strumenti