Elenco dei file
Da Invenzioni.
Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati. I file caricati più di recente vengono mostrati all'inizio della lista.
Per modificare l'ordinamento, fare clic sull'intestazione della colonna prescelta.Data | Nome | Utente | Dimensione in byte | Descrizione | Versioni |
---|---|---|---|---|---|
07:25, 17 set 2010 | 7531_3123_1180-049.jpg (file) | Dinni | 340 KB | 1 | |
16:13, 9 set 2010 | 56713.jpg (file) | Ghada | 229 KB | 1 | |
16:13, 9 set 2010 | 56712.jpg (file) | Ghada | 93 KB | 1 | |
15:40, 9 set 2010 | 56711.jpg (file) | Ghada | 109 KB | (Strumento di disegno di orologi solari) | 1 |
15:40, 9 set 2010 | 56708.jpg (file) | Ghada | 103 KB | (Misuratore di minuti d'arco 1) | 1 |
15:40, 9 set 2010 | 56709.jpg (file) | Ghada | 146 KB | (Misuratore di minuti d'arco 2) | 1 |
15:40, 9 set 2010 | 56710.jpg (file) | Ghada | 201 KB | (Squadra di Egnazio Danti) | 1 |
15:40, 9 set 2010 | 56705.jpg (file) | Ghada | 165 KB | (Misuratore di forze) | 1 |
15:40, 9 set 2010 | 56706.jpg (file) | Ghada | 83 KB | (Misuratore di forze 1) | 1 |
15:40, 9 set 2010 | 56707.jpg (file) | Ghada | 149 KB | (Misuratore di minuti d'arco) | 1 |
15:40, 9 set 2010 | 56704.jpg (file) | Ghada | 94 KB | (Livella ad acqua) | 1 |
15:40, 9 set 2010 | 56701.jpg (file) | Ghada | 105 KB | (Compasso Topografico 2) | 1 |
15:40, 9 set 2010 | 56702.jpg (file) | Ghada | 78 KB | (Goniometro ) | 1 |
15:40, 9 set 2010 | 56703.jpg (file) | Ghada | 94 KB | (Indicatore di meridiano ) | 1 |
15:39, 9 set 2010 | 56696.jpg (file) | Ghada | 117 KB | (Compasso di riduzzione e doppio) | 1 |
15:39, 9 set 2010 | 56697.jpg (file) | Ghada | 82 KB | (Compasso magistrale) | 1 |
15:39, 9 set 2010 | 56698.jpg (file) | Ghada | 177 KB | (Compasso Pantometro) | 1 |
15:39, 9 set 2010 | 56699.jpg (file) | Ghada | 178 KB | (Compasso Pantometro 1) | 1 |
15:39, 9 set 2010 | 56700.jpg (file) | Ghada | 90 KB | (Compasso Topografico ) | 1 |
15:39, 9 set 2010 | 56694.jpg (file) | Ghada | 182 KB | (Compasso a otto punte 1) | 1 |
15:39, 9 set 2010 | 56695-Compasso_8_punte_p111_1000.jpg (file) | Ghada | 119 KB | (Compasso a otto punte 2) | 1 |
11:41, 21 lug 2010 | 921065_00188.jpg (file) | Ghada | 559 KB | (Vetro 1) | 1 |
11:41, 21 lug 2010 | 6313_3072_3983-031.jpg (file) | Ghada | 305 KB | (Vetro) | 1 |
11:33, 21 lug 2010 | 921779_00204.jpg (file) | Ghada | 316 KB | (Treppiedetto 1) | 1 |
11:33, 21 lug 2010 | 921779_00203.jpg (file) | Ghada | 381 KB | (Treppiedetto) | 1 |
11:30, 21 lug 2010 | 921779_00217.jpg (file) | Ghada | 390 KB | (Traguardo di Ludovico Cigoli) | 1 |
11:30, 21 lug 2010 | 921779_00218.jpg (file) | Ghada | 373 KB | (Traguardo di Ludovico Cigoli 1) | 1 |
11:05, 21 lug 2010 | 0053-40711.jpg (file) | Ghada | 442 KB | (Strumento per proiezioni ortografiche ) | 1 |
11:05, 21 lug 2010 | 0065-40601.jpg (file) | Ghada | 122 KB | (Strumento per proiezioni ortografiche 1) | 1 |
11:05, 21 lug 2010 | 0065-40602.jpg (file) | Ghada | 157 KB | (Strumento per proiezioni ortografiche 2) | 1 |
10:54, 21 lug 2010 | 0053-40674.jpg (file) | Ghada | 420 KB | (Strumento per anamorfosi cilindriche) | 1 |
10:54, 21 lug 2010 | 0059-40444.jpg (file) | Ghada | 115 KB | (Strumento per anamorfosi cilindriche 1) | 1 |
10:41, 21 lug 2010 | 8856_3081_2239-047.jpg (file) | Ghada | 402 KB | (Squadra doppia) | 1 |
10:38, 21 lug 2010 | 301938_00077.jpg (file) | Ghada | 314 KB | (Squadra di Egnazio Danti) | 1 |
10:32, 21 lug 2010 | 0820_3303_4468-008.jpg (file) | Ghada | 212 KB | (Squadra del Buontalenti) | 1 |
10:32, 21 lug 2010 | 1560_3283_2904-029.jpg (file) | Ghada | 248 KB | (Squadra del Buontalenti 1) | 1 |
10:32, 21 lug 2010 | 3337_2012_0617-041.jpg (file) | Ghada | 244 KB | (Squadra del Buontalenti 2) | 1 |
10:27, 21 lug 2010 | 0101-39773.jpg (file) | Ghada | 551 KB | (Sportello di Pietro Accolti) | 1 |
10:22, 21 lug 2010 | 301938_00076.jpg (file) | Ghada | 485 KB | (Sportello di Orazio Trigrini de' Marij) | 1 |
10:16, 21 lug 2010 | 301938_00075.jpg (file) | Ghada | 415 KB | (Sportello di Don Gerolamo da Perugia) | 1 |
10:08, 21 lug 2010 | 301938_00074.jpg (file) | Ghada | 371 KB | (Sportello 2) | 1 |
10:08, 21 lug 2010 | 8856_3081_2235-009.jpg (file) | Ghada | 528 KB | (Sportello 1) | 1 |
10:08, 21 lug 2010 | 921065_00189.jpg (file) | Ghada | 606 KB | (Sportello) | 1 |
09:19, 21 lug 2010 | 1560_3283_1410-091.jpg (file) | Ghada | 513 KB | (Scamozziano) | 1 |
09:13, 21 lug 2010 | 0026-41522.jpg (file) | Ghada | 180 KB | (Prospettografo di Wentzel Jamnitzer) | 1 |
09:13, 21 lug 2010 | 8855_3082_3735-027.jpg (file) | Ghada | 360 KB | (Prospettografo di Wentzel Jamnitzer 1) | 1 |
09:08, 21 lug 2010 | 9733_3291_3875-055.jpg (file) | Ghada | 491 KB | (Tommaso Laureti) | 1 |
08:57, 21 lug 2010 | 300878_1_00352.jpg (file) | Ghada | 440 KB | (Prospettografo di Mario Bettini ) | 1 |
08:57, 21 lug 2010 | 300878_1_00355.jpg (file) | Ghada | 433 KB | (Prospettografo di Mario Bettini 1) | 1 |
08:44, 21 lug 2010 | AF0035-53715.jpg (file) | Ghada | 610 KB | (perspectografo) | 1 |
Prima pagina |
Pagina precedente |
Pagina successiva |
Ultima pagina |